上海盾旗過濾設備有限公司壓濾機各型號濾布參數(shù)
參數(shù) 型號 | 織法 | 重量 | 密度(根/10cm) | 厚度 | 斷裂強度(N/5*20cm) | 斷裂伸長率(%) | 透氣度 | 用 途 | |||
g/m2 | 經 | 緯 | mm | 經 | 緯 | 經 | 緯 | (L/m2.s) | |||
621 | 滌綸長纖 | 340 | 192 | 130 | 0.65 | 4380 | 3575 | 50 | 30 | 55 | 耐酸,耐弱堿,抗氧化,固氣分離設備配套使用 |
621B | 滌綸長纖 | 440 | 260 | 145 | 0.78 | 4380 | 3575 | 50 | 30 | 60 | |
120-14 (747) | 滌綸短纖 | 248 | 226 | 158 | 0.75 | 2244 | 1371 | 31 | 15 | 120 | 耐酸,耐弱堿,抗氧化,抗拉強度高,耐濕熱性能好,抗霉變和適應溫度較高 |
120-15 (758) | 滌綸短纖 | 330 | 194 | 134 | 0.73 | 2721 | 2408 | 44.2 | 21.3 | 100 | |
120-16 (3927) | 滌綸短纖 | 524 | 156 | 106 | 0.90 | 3227 | 2544 | 60 | 23 | 25 | |
750A | 丙綸平紋 | 400 | 204 | 110 | 0.80 | 3337 | 2759 | 41 | 30 | 14 | 有色金屬冶煉、污水處理 |
750B | 丙綸斜紋 | 480 | 256 | 141 | 0.99 | 2245 | 2100 |
|
| 33 | |
750AB | 丙綸斜紋 | 489.9 | 333.8 | 204 | 1.36 | 3300 | 2758 | 35 | 25 | 111.6 | 主要用于陶瓷行業(yè) |
無紡布 | 滌綸針刺 |
|
|
| 1.80 |
|
|
|
| 18 | 過濾常溫或高溫氣體 |